| Nome | Rod | Mês | Geral |
1º | Leandro | 56 | 103 | 435 |
2º | Humberto Roop | 43 | 92 | 399 |
3º | Wilson Palmeirinhas | 48 | 90 | 441 |
4º | Alexandre Benossi | 42 | 87 | 429 |
5º | LUFABICA | 42 | 87 | 423 |
6º | Ana Verdinha | 36 | 83 | 430 |
7º | Meninão | 41 | 82 | 423 |
8º | Marcos Faustino | 40 | 81 | 357 |
9º | Valter Jabu | 36 | 79 | 377 |
10º | Adenildo Alves | 29 | 77 | 370 |
11º | Diguinhu | 33 | 74 | 360 |
12º | Welton | 41 | 72 | 426 |
13º | Sergio Tricola | 43 | 72 | 412 |
14º | Fabio SDV | 37 | 72 | 381 |
15º | Antônia Biangolini | 38 | 71 | 423 |
16º | Evandro | 45 | 71 | 333 |
17º | Guilherme Grenfell | 33 | 70 | 422 |
18º | Edmilson Boi | 23 | 68 | 386 |
19º | Marcelo Molusco | 34 | 66 | 393 |
20º | Vander | 30 | 66 | 377 |
21º | Fabio Gattini | 29 | 63 | 421 |
22º | Kleber Gattini | 21 | 58 | 422 |
23º | Liliane Akamine | 14 | 57 | 353 |
24º | Daniella | 25 | 50 | 376 |
25º | Edvaldo | 32 | 50 | 374 |
26º | Edmilson Santos | 28 | 37 | 391 |
27º | Marcos curintia | 0 | 30 | 378 |
sexta-feira, 11 de março de 2011
Classificação 2º rodada 9 e 10 de Março 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
O Humberto tá de parabéns pois depois de 3 bolões ele finalmente está entre os 3 primeiros , pois antes disso a melhor posição que ele conseguiu tinha sido a décima quinta posição , mas vamos ver se ele consegue manter o ritmo ou será apenas um sonho de uma noite de verão kkkkkkkkkkkkkkk.
ResponderExcluir