| | Nome | Rod | Mês | Geral |
| 1º | Wilson Palmeirinhas | 49 | 49 | 221 |
| 2º | Meninão | 42 | 42 | 204 |
| 3º | Antonia Biangolini | 41 | 41 | 200 |
| 4º | Edvaldo | 41 | 41 | 195 |
| 5º | LUFABICA | 41 | 41 | 191 |
| 6º | Marcos curintia | 40 | 40 | 196 |
| 7º | Fabio Gattini | 38 | 38 | 200 |
| 8º | Sergio Tricola | 38 | 38 | 203 |
| 9º | Alexandre Benossi | 33 | 33 | 195 |
| 10º | Welton | 33 | 33 | 218 |
| 11º | Edmilson Santos | 32 | 32 | 204 |
| 12º | Guilherme Grenfell | 30 | 30 | 192 |
| 13º | Adenildo Alves | 29 | 29 | 182 |
| 14º | Edmilson Boi | 29 | 29 | 186 |
| 15º | Fabio SDV | 28 | 28 | 163 |
| 16º | Humberto Roop | 28 | 28 | 177 |
| 17º | Marcos Faustino | 28 | 28 | 203 |
| 18º | Vander | 28 | 28 | 177 |
| 19º | Leandro | 27 | 27 | 173 |
| 20º | Kleber Gattini | 25 | 25 | 192 |
| 21º | Ana Verdinha | 25 | 25 | 211 |
| 22º | Diguinhu | 25 | 25 | 159 |
| 23º | Valter Jabu | 25 | 25 | 164 |
| 24º | Evandro | 24 | 24 | 117 |
| 25º | Marcelo Molusco | 24 | 24 | 187 |
| 26º | Liliane Akamine | 21 | 21 | 176 |
| 27º | Daniella | 18 | 18 | 163 |
quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011
Classificação 1º rodada 02 e 03 Fevereiro 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirMe surpreende o Wilson Palmeirinha eterno segudona na frente de todo Mundo , mas creio na queda dele assim como na queda de rendimento do timinho dele , pois os dois são simpáticos........ todos torcem , não existem rivalidade acirrada entre os grandes e pra finalizar não tem chegada na reta final , pois se eu não me engano nos últimos bolões ele brigou pra não cair de divisão kkkkkkkkkkkkkk , e nesse aqui não será diferente !!!!!
ResponderExcluir