Nome | Rod | Mês | Geral | |
1º | LUFABICA | 44 | 87 | 87 |
2º | Edmilson Boi | 44 | 84 | 84 |
3º | Daniella | 44 | 79 | 79 |
4º | Antonia Biangolini | 39 | 78 | 78 |
5º | Marcos Faustino | 45 | 78 | 78 |
6º | Kleber Gattini | 41 | 76 | 76 |
7º | Ana Verdinha | 44 | 76 | 76 |
8º | Marcos curintia | 33 | 76 | 76 |
9º | Edmilson Santos | 28 | 76 | 76 |
10º | Marcelo Molusco | 29 | 72 | 72 |
11º | Meninão | 28 | 71 | 71 |
12º | Welton | 38 | 71 | 71 |
13º | Edvaldo | 37 | 69 | 69 |
14º | Alexandre Benossi | 31 | 69 | 69 |
15º | Sergio Tricola | 39 | 69 | 69 |
16º | Fabio SDV | 41 | 67 | 67 |
17º | Fabio Gattini | 35 | 66 | 66 |
18º | Wilson Palmeirinhas | 37 | 66 | 66 |
19º | Guilherme Grenfell | 32 | 66 | 66 |
20º | Vander | 38 | 66 | 66 |
21º | Adenildo Alves | 25 | 64 | 64 |
22º | Valter Jabu | 36 | 64 | 64 |
23º | Liliane Akamine | 35 | 63 | 63 |
24º | Diguinhu | 35 | 61 | 61 |
25º | Humberto Roop | 37 | 58 | 58 |
26º | Leandro | 46 | 58 | 58 |
27º | Evandro | 07 | 07 | 07 |
___________________________________________________________
Boa tarde, pessoal ocorreu um problema com o participante SERGIO TRICOLA ele me passou os palpites e eu fiz para ele, acredito que tenha ocorrido um erro na hora de gravar e os jogos de quarta-feira dia 19 não foram salvos, conversei com os participantes do HC e todos concordaram de somar os pontos perdidos e colocar a classificação correta.
ResponderExcluirQualquer duvida entrar em contato comigo